|
Detalhes do produto:
|
Aparência: | Pó branco ou amarelado | Nome do Produto: | Pharma Grade HPMC 15 cps para revestimento de comprimidos semelhante ao methocel e15 |
---|---|---|---|
Matéria-prima: | Algodão refinado | Inscrição: | espessante, emulsificante, formador de filme, aglutinante, agente dispersante, colóides protetores |
Vantagem: | boa retenção de água, estável | Amostra: | 200g de amostra grátis fornecer |
Nº CAS: | 9004-65-3 | Embalagem: | 25kg/saco |
Destacar: | Pharma classifica HPMC 2910,HPMC Pharma para a cápsula vazia,methylcellulose hydroxypropyl 2910 do hpmc |
Pharma Grade HPMC 2910 para cápsula vazia semelhante ao methocel
Como um polímero formador de filme, nosso produto Hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) é o material ideal para cápsulas vazias.Invólucro de cápsula vazio produzido por nosso HPMC tem as propriedades de baixo teor de umidade, estabilidade superior, alta taxa de enchimento.
[Introdução]
Nome: Hidroxipropilmetilcelulose (HPMC,hipromelose)
Aparência e propriedades: Pó fibroso ou granular branco ou quase branco
Número E:E464
Nº CAS:9004-65-3
Fórmula molecular: [C6H7O2(OH)xmn (OCH3 )m (OCH2CH (OH)CH3 )n]x
[Características]
Hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) é um polímero natural como matéria-prima, através de uma série de processamento químico e celulose não iônica preparada, para atender às necessidades de proteção ambiental, nosso produto com alta retenção de água, dispersão, boa finura, bom trabalho capacidade, características de fácil dissolução
[Requerimentos técnicos]
1. Aparência: pó ou grânulo branco a amarelado
2. Especificações Técnicas:
Itens
|
Especificações | |||
HPMC | ||||
F | E | J | k | |
Perda ao secar,% | 5,0 máx. | |||
Resíduo na ignição,% | 1,5 máx. | |||
Metais pesados, ppm | 20 máx. | |||
Arsênico, ppm | 3 máx. | |||
pH | 5,0~8,0 | |||
Bactéria | 1000cfu/grama máx. | |||
Mofo | 100cfu/grama máx. | |||
Viscosidade (solução a 2%), mPa.s | De acordo com a especificação de viscosidade mostrada na tabela 2. |
3. Especificação de viscosidade
Nível | Faixa específica (2% Sol.),mPa.s | Nível | Faixa específica (2% Sol.),mPa.s |
5 | 4~6 | 4000 | 3000~5600 |
15 | 12~18 | 8000 | 6000~9000 |
25 | 20~30 | 10.000 | 9000~12000 |
50 | 40~60 | 15.000 | 12000~18000 |
100 | 80~120 | 20.000 | 18000~30000 |
400 | 300~500 | 40.000 | 30000~50000 |
800 | 600~900 | 100.000 | 85000~130000 |
1500 | 1000~2000 | 200.000 | ≥180000 |
Nota: Qualquer outro requisito especial para o produto pode ser atendido por meio de negociação.
[Inscrição]
Auxílio farmacêutico: HPMC é usado como adesivo, solutizante em comprimido, reagentes formadores de película em revestimento farmacêutico, comprimidos ou cápsulas de liberação retardada e liberação controlada, espessante e agente de ligação de água em formulação líquida, componente em colírio.
Seleção orientar de produtos para farmacêutico:
Uso | Aplicável modelo de a produtos |
Típica Usar Nível |
Laxante a granel | K-4000,K-100,000 | 3-30% |
Cremes, géis e pomadas | E-4000,F-4000,K-4000 | 1-5% |
Preparações oftálmicas | E-4000 | 01 .-0 .5% |
Preparações para colírios | F-4000, K-4000 | 0 .1-0 .5% |
Agente suspenso | E-4000, K-4000 | 1-2% |
antiácidos | E-4000,K-4000,K-15000,F-4000 | 1-2% |
Aglutinante de comprimidos | E-5, F-50, K-100 | 0 .5-5% |
Revestimento de comprimido convencional | E-5,E-15 | 0 .5-5% |
Granulação Úmida Convencional | E-5,E-15 | 2-6% |
Revestimentos de Liberação Controlada | E-5,E-15 | 3-20% |
Cápsula Vazia | E-5, E-15 | 90-94% |
Matriz de Liberação Controlada comprimidos |
K- 100.000,K- 15.000,K-4000,E-4000 |
20-55% |
[Embalagem]
celulose HPMC grau farmacêuticoé embalado em saco LDPE de 2 camadase lacrado no Tambor, é muito seguro para guardar e transportar.a embalagem padrão é de 25kg/tambor
[Nossa linha de produção]